وصف
| مقاس | طول الملابس | اعتقال | الوزن المرجعي (كجم) | العمر المرجعي |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 37 | 55 | 10 | 1-2 |
| 100 | 40 | 59 | 13 | 2-3 |
| 110 | 43 | 63 | 15 | 3-4 |
| 120 | 46 | 67 | 20 | 5-6 |
| 130 | 50 | 70 | 25 | 7-8 |
| 140 | 54 | 74 | 30 | 9-10 |
* الأبعاد مُقاسة بالبلاط. نظرًا لاختلاف طرق القياس، قد تكون هناك أخطاء تتراوح بين ١ و٣ سم، يُرجى المعذرة.
* الشحن مُرتبط بمقاس الملابس. يُوصي تاوباو بالطول كمرجع فقط.
معلومات إضافية
الشحن والإرجاع
المراجعات
Wishlist
Wishlist is empty.
Compare
Shopping cart









